2023年8月29日版本
序号 | 优化项 | 详细描述 | 类型 | 操作手册链接 |
1 | 集成票易通自动验真功能 | 集成票易通线上自动验真功能,未来供应商上传发票票照片、扫描件、PDF等文件后,票易通将自动进行影像识别及验真,并将验真通过后的发票推送给SAP-费控系统。 未来用户可以跳过线下发票验真步骤,直接开始报销单创建。 此功能将于2023.09.08开始试运行 | 后台管理端操作类 | |
2 | 商城端超时自动退出时间调整为1小时 | 商城端目前将无任何动作超时自动退出时间调整为了1小时 | 商城端 | |
3 | 发票管理界面增加“手动查询”费控报销及付款数据功能 | 后台管理端发票管理界面增加“手动查询”费控报销及付款数据功能。除了每天两次自动同步费控信息外,也可通过点击该按钮,手动获取费控信息 | 后台管理端操作类 | |
4 | 报销及付款状态查询报表 | 后台管理端新增“报销及付款状态查询报表”供用户查询供应商上传发票在费控系统是否发起报销及付款。 该功能目前试运行,只开权限给了集团招采 | 后台管理端 | |
5 | 强制入库控制 | 新增强制入库控制,通过后台管理端的配置进行检查,如果存在范围内未入库的单据,则不允许进行新采购单的创建 | 商城端 | |
6 | 鑫方盛商品规格字段显示 | 鑫方盛类商品详情页增加“规格”字段 | 商城端 | |
7 | 商城端订单创建收货地址显示库房名称 | 订单创建界面中的收货地址信息中,增加了库房名称,方便用户区分 | 商城端 |
2023年7月27日版本
序号 | 优化项 | 详细描述 | 类型 | 操作手册链接 |
1 | 报销及付款状态查询 | 后台管理单对账单“查看发票”功能进行了重构,添加了查询费控中报销及付款状态的查询功能,使用户可以快速在集采平台查看 同时供应商端对账单中也增加了“付款状态”查看功能,可以查看付款进度 | 后台管理端操作类 | |
2 | 订单报表导出新增字段 | 订单报表导出新增“商品分类”、“备货时长”、“在途时长”、“验收时长”四个字段。 具体的取值逻辑请详见操作手册。 | 后台管理端操作类 | |
3 | 订单报表导出浏览器适配 | 现在订单报表导出可以通过谷歌浏览器(chrome)下载 | 后台管理端操作类 |
2023年4月11日版本
序号 | 优化项 | 详细描述 | 类型 | 操作手册链接 |
1 | 非三方类订单审批退回修改 | 非京东、科力普、鑫方盛这类三方平台的订单,当审批退回后可以进行订单修改(仅支持订单内商品的数量增减或删除,不支持新增商品),并能继承原审批流程重新发起 | 商城端操作类 | |
2 | 全量组织入库 | 仓库管理员可以选择通过“全量组织入库”功能,进行所拥有的组织下所有未入库完成单据的入库操作,不再需要切换商城端组织 | 商城端操作类 | |
3 | 供应商上传发票号码及开票日期 | 供应商可在对账管理中上传多个发票号码及开票日期 | 供应商端操作类 | |
4 | 对账单界面重构 | 对账单管理界面样式调整,方便用户进行理解 | 后台管理端操作类 | |
5 | 采购订单删除 | 已取消或者已退回的订单,如果确定之后不再发起的话,可以通过点击删除,从我的采购单中清除掉 | 商城端操作类 |
2023年3月9日版本
序号 | 优化项 | 详细描述 | 类型 | 操作手册链接 |
1 | 物资类订单评价控制 | 1、根据集团、大区招采在后台管理端配置的强制评价逻辑,在登录系统以及购物车提交订单时,检查是否有未完成的待评价订单,如果有则强制跳转我的采购单中进行评价 2、评价结果同步招采系统供应商评价模块,并进行分数汇总 | 商城端操作类 | |
2 | 店铺起订金额管理 | 供应商可以设置店铺的起订金额,采购员在购物车提交采购单时,会校验当前订单是否满足起订金额,如不满足会有提示 | 商城端操作类 | |
3 | 入库环节调整非标商品价格 | 入库环节可以针对非标商品进行价格调整,修改后的价格需要小于等于原订单价格 | 商城端操作类 | |
4 | 仓库多收货地址管理 | 同一个仓库可以在集采平台维护多个收货地址 | 商城端操作类 | |
5 | 发票池管理 | 新增发票池管理,集团、大区招采在后台进行发票信息的统一管理,采购员未来只需要在我的发票中进行公司选择即可完成信息录入,不再需要手工输入 | 商城端操作类 | |
6 | 我的采购单概览栏 | 我的采购单界面新增概览栏,可快速进行未收货、未评价订单的筛选 | 商城端操作类 | |
7 | 禁用组织下单控制 | 由于大区合并等原因,导致系统中存在很多禁用、停用组织,本次新增控制此类组织不再能够下新的采购订单,只能够进行后续入库、评价、对账操作 | 商城端操作类 | |
8 | 订单界面收货地址新增模糊搜索 | 采购单创建界面新增收货地址新增仓库模糊搜索功能 | 商城端操作类 | |
9 | 供应商订单列表重构 | 重构供应商端订单列表样式,使其更符合操作习惯,并且新增了是否备货标识 | 供应商端操作类 | |
10 | 成本清单下架释放 | 框架类商品下架后,自动释放绑定的成本清单,可用于后续重新上架 | 供应商端操作类 | |
11 | 审核退回修改条形码 | 商品审核退回后可修改条形码 | 供应商端操作类 | |
12 | 后台订单详情增加BPM流程链接 | 后台管理端订单详情中,在入库单的位置新增了入库审批BPM链接,方便快速进行流程查看 | 后台管理操作类 | |
13 | 增加显示用户角色 | 增加两处显示用户角色,并明确写明能做什么 | 商城端体验类 | |
14 | 商城端商品名称增加第三行 | 商城端商品名称增加第三行,解决原商品名称显示不全的问题 | 商城端体验类 |